Gordijngevelbeglazing
Beschrijving
Technische Parameters
Gordijngevelbeglazing verwijst naar de transparante of doorschijnende buitenbekleding van de gevel of de buitenschil van een gebouw. Het is een niet-structureel element dat wordt gebruikt om een visueel aantrekkelijke en functionele buitenkant te creëren en tegelijkertijd bescherming tegen de elementen te bieden. Gordijngevelbeglazingssystemen bestaan doorgaans uit glaspanelen of andere transparante materialen, ondersteund door een raamwerk dat aan het structurele frame van het gebouw is bevestigd.

Soorten beglazing:De beglazing die in vliesgevelsystemen wordt gebruikt, kan verschillende soorten glas omvatten, zoals helder, getint, reflecterend glas en glas met een lage emissie (low-E). De keuze van de beglazing hangt af van factoren als energie-efficiëntie, zonwering, privacy en esthetiek. In de huidige bouw- en constructie-industrie is vliesgevelglas over het algemeen gehard of hol glas.
Productconstructie van isolatieglas

| Type floatglas | Licht transmissie TV(%) |
Licht reflectie Pv(%) |
Direct Zonne transmissie te(%) |
Direct Zonne reflectie Pe(%) |
Totaal Zonne energie transmissie g(%) |
|
| Duidelijk | 2 mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3 mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 | |
| 4 mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 | |
| 5 mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 | |
| 6 mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 | |
| 8 mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 | |
| 10 mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 | |
| 12 mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.00 | |
| Europa brons | 4 mm | 63.90 | 6.60 | 59.80 | 6.30 | 68.50 |
| 5 mm | 53.90 | 6.10 | 52.70 | 5.90 | 63.40 | |
| 6 mm | 48.30 | 5.90 | 45.90 | 5.70 | 58.40 | |
| Donkerblauw | 4 mm | 49.90 | 5.80 | 64.60 | 6.50 | 72.10 |
| 5 mm | 44.50 | 5.70 | 60.90 | 6.40 | 69.30 | |
| 6 mm | 39.00 | 5.20 | 56.90 | 6.00 | 66.50 | |
| Ford-blauw | 4 mm | 64.70 | 6.80 | 57.40 | 6.30 | 66.80 |
| 5 mm | 60.60 | 6.40 | 52.90 | 5.90 | 63.50 | |
| 6 mm | 55.10 | 6.00 | 46.10 | 5.50 | 58.60 | |
| Donkergroen | 4 mm | 68.80 | 6.90 | 55.401 | 5.90 | 65.40 |
| 5 mm | 64.70 | 6.70 | 50.30 | 5.90 | 61.60 | |
| 6 mm | 60.10 | 6.20 | 44.30 | 5.30 | 57.30 | |
| Frans groen | 4 mm | 78.80 | 6.50 | 57.00 | 5.30 | 66.70 |
| 5 mm | 75.70 | 6.70 | 51.10 | 5.70 | 62.20 | |
| 6 mm | 70.50 | 7.20 | 44.50 | 5.70 | 57.40 | |
| Europa grijs | 4 mm | 55.40 | 6.20 | 55.10 | 6.00 | 65.10 |
| 5 mm | 48.90 | 5.80 | 45.40 | 5.50 | 58.10 | |
| 6 mm | 43.00 | 5.30 | 41.90 | 5.10 | 55.60 | |
| Roze | 4 mm | 78.80 | 7.70 | 78.30 | 7.40 | 82.00 |
| 5 mm | 76.00 | 7.30 | 76.30 | 7.10 | 80.60 | |
| 6 mm | 72.00 | 7.10 | 72.60 | 7.00 | 77.90 | |


Onze voordelen
♦ Meer dan 15 jaar ervaring met het bouwen van glas in de diepverwerking en rijke exportervaring.
♦ Geniet van een hoge reputatie op de markt in binnen- en buitenland.
♦ Superieure pre-sales en after-sales service.
♦ Geavanceerde productieapparatuur.
♦ Hoge kwaliteitsgarantie.
♦ Professionele technologische ondersteuning.
♦ Uitstekend team.
♦ Reageer op tijd.
♦100% kwaliteitsborging.
♦ beste product en service.
Populaire tags: vliesgevelbeglazing, China vliesgevelbeglazing fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Vacuüm glasVolgende
Dubbel glasAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk










